Masini Fa'a'ofu'ofu Otometi PET 6
Fa'amatalaga
| Mea | HGA.ES -6C76S | |
| Pusa | Tele o le Pusa | 600 ml |
| Fa'asologa o le lautele o le ua | I lalo ifo o le 50 mm | |
| Lapo'a Maualuga o le Pusa | 6 0mm | |
| Maualuga Maualuga o le Pusa | 180 milimita | |
| Fa'atinoga Fa'ateorētika | E tusa ma le 7200bph | |
|
Fa'a'ofuofuina | Fa'amauina o le Ta'avale | Avanoa e tasi le itu 46mm |
| Vaeluaga o le mamanu (maualuga) | 292mm | |
| Vaeluaga o le mamanu (maualalo) | 200mm | |
| Fa'aloaloa o le Ta'avale | 200 milimita | |
| Mamao o le Preform | 76 milimita | |
| U'u e Umia le Preform | 132 fasi | |
| Puga | 6 Numera. | |
| Faiga Eletise | Aofa'i o le malosiaga ua fa'apipi'iina | 55KW |
| Malosiaga Fa'avevela Maualuga | 45 kw | |
| Malosiaga Fa'avevela | 25 kw | |
|
Faiga o le Ea | Mamafa Fa'agaioiga | 7 kilokalama/senitimita2 |
| Fa'aaogaina o le ea maualalo | 1000lita/min | |
| Mamafa o le Agi | 30 kg/cm2 | |
| Fa'aaogaina maualuga o le ea | 4900 lita/min | |
| Vai Fa'amālūlū | Mamafa Fa'agaioiga | 5-6 kg/cm2 |
| Vevela | 8-12℃ | |
| Saosaoa o le tafe | 91.4 lita/min | |
| Masini | Tele (L×W×H) | 5020×1770×1900mm |
| Mamafa | 5000 kilokalama | |







