Pusa Fa'amālūlū Vai Ituaiga o le Pusa Fa'amālūlū
Fa'atomuaga
| Mea | Igoa | PS-20HP | Fa'amatalaga |
| 1 | Compressor | Fa'ailoga | Panasonic |
| Malosiaga e Ulufale Mai ai le Malulu (KW) | 24.7KW | ||
| Taimi Fa'agaoioiga o le Fa'amālūlūina (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pamu Vai | Malosiaga | 2.2 KW |
| Lifti H 20M | Pamu paipa tafe tele | ||
| Saosaoa o le tafe | 17 m3/h | ||
| 3 | Mea Fa'amālūlū | Ituaiga | Ituaiga o le Atigi Apamemea ma le Paipa |
| Le aofa'i o le vai fa'amālūlūina | 12 m3/h | ||
| Fesuiaiga o le Vevela | 32KW | ||
| 4 | Mea fa'amamago | Ituaiga | Ituaiga o le Atigi Apamemea ma le Paipa |
| Tafega o le vai malulu | 12 m3/h | ||
| Fesuiaiga o le Vevela | 36 KW | ||
| 5 | Paipa | Tele | 2 inisi |
| 6 | Fa'aaliga Fa'atekinolosi o le Vevela | Ituaiga o le Fa'asalalauga | Fa'asalalauga fa'asolo |
| Fa'asologa | 5—50 ℃ | ||
| Sa'o | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Masini Fa'ailoilo | Vevela e le masani ai | Fa'ailo mo le vevela maualalo o le vai e tafe, ona tipi lea o le compressor |
| Vaega fa'afeagai o le sapalai eletise | O le iloa o le vaega o le eletise e taofia ai le pamu ma le compressor mai le toe foʻi i tua | ||
| Ua motusia le voltage maualuga ma le voltage maualalo | E iloa e le ki o le mamafa le tulaga o le mamafa o le faiga o le refrigerant | ||
| So'ona tele o le compressor | E puipuia e le relay vevela le compressor | ||
| Ua vevela tele le compressor | O le puipuiga i totonu e puipuia ai le compressor | ||
| So'ona Fa'atumu le Pamu | Puipuiga o le relay vevela | ||
| Ta'amilosaga pu'upu'u | Suiga o le Ea | ||
| Ala o faasalalauga malulu | Vai paipa/Fa'amamago | ||
| 8 | Mamafa | KG | 630 |







