Pulea o le Viscosity
Vaega o le Masini
Pulea le mafiafia o le vaitusi a'o pulea lona vevela, ma fa'aola le galuega fa'avevela pe a pa'ū le vevela o le vaitusi ina ia tumau lona vevela.
2. O le masini fa'avevela, le masini fa'atulagaina o le vevela ma le masini e pulea ai le mafiafia ua tu'ufa'atasia, faigofie ona fa'agaoioia.
3. O le fa'apotopotoga fa'avevela e tete'e atu i le mamafa ma le pa, fa'atasi ai ma le inisiua fa'atapula'a vevela e tele-point, e matua saogalemu lava.
4. A faʻateleina le mafiafia ona o le faʻaitiitia o le vevela o le vai, o le a taofia le galuega toe faʻatumuina o le solvent i lalo ifo o le vevela seti.
5. O le vevela maualuga o le fa'avevela e 60°C, fa'aopoopo pe to'esea le 0.5°C o le mea sese i le puleaina.
6. Sa'o le pulea o le vevela o le vai e fa'aopoopo pe to'esea le 0.5°C e ala i le pulea o le PID.
7. Taofi faamalosi le fa'avevela pe a taofi le pamu o le diaphragm.
Fa'amatalaga fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Foliga vaaia | SS304, PUSA E MAFAI ONA VAVAEESE | |||||
| Sa'o lelei | 2% | |||||
| Faiga o le Avetaavale | Eletise | |||||
| Fuataga i Fafo | E aofia ai Hol der: W36xD35xH120cm E aunoa ma se mea e uu ai: W36xD35xH77cm | W4 6XD 39xH86cm | W44XD40 xH86cm | |||
| Mamafa (fa'atasi ai ma le mea e uu ai) | 24 kilokalama | 29kg | 31kg | 33kg | 50kg | 53kg |
| Va'aiga Pulea | Ipu Zahn Nu.3 10-140 sekone, 100-400 cps | |||||
| Malosiaga o le SolventTank | 18L | |||||
| Fa'aoso i fafo | OD8mm ID5mm L 1.5m
| OD10mm ID.6.5mm L2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD16mm ID11mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m |
| I totonu o le Tube | OD10mm Fa'ailoga 6.5mm L 1.5m | OD12mm ID 8mm L 2.5m | OD16mm Fa'ailoga 11mm L 2.5m | OD21mm ID 15mm L 2.5m | OD16mm Fa'ailoga 11mm L 2.5m | OD16mm Fa'ailoga 11mm L 2.5m |
| Pulea le Sa'o | 0.6- 1.7L/min | 1.5- 4.5L/min | 3.5- 9L/min | 7.5- 19L/min | 3.5- 9L/min | 3.5- 9L/min |
| Fa'aaogaina o le ea | 20L/min | 40L/min | 90L/min | 160L/min | 90L/min | 90L/min |
| Mamafa Fa'atino | 0 .3Mpa | |||||
| Voltage Galue | 220V, 40W | |||||
| Talosaga | Lolomiina ma fa'asusu lomitusi | Lomitusi Roto-Gravure po'o le Flexo | Roto-Gravure, Flexo, Lamination po'o le Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination po'o le Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination po'o le Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination po'o le Coating |







