Pusa-Maalili Ituaiga Suavai Chiller
Folasaga
| Aitema | Igoa | PS-20HP | Fa'amatalaga |
| 1 | Compressor | Fa'ailoga | Panasonic |
| Malosi'a Ulua'i Pusa (KW) | 24.7KW | ||
| Fa'a'ai'aisa Fa'agaoioi le taimi nei(A) | 31.8 | ||
| 2 | Pamu Vai | Malosiaga | 2.2 KW |
| Si'i H 20M | pamu paipa tafe tetele | ||
| Ole fua ole tafe | 17 m3/h | ||
| 3 | Condenser | Ituaiga | Ituaiga atigi apa ma le paipa |
| Volume Suavai Malū | 12 m3/h | ||
| Fetufa'aiga vevela | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Ituaiga | Ituaiga atigi apa ma le paipa |
| Suavai malulu | 12 m3/h | ||
| Fetufa'aiga vevela | 36 KW | ||
| 5 | Paipa | Tele | 2 inisi |
| 6 | Temperature Digital Display | Ituaiga mea e maua mai ai | Tu'u fa'asoa |
| Avanoa | 5—50 ℃ | ||
| Sa'o | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Mea Fa'alogo | E le masani le vevela | Alarm mo le maualalo o le vevela o le vai, ona tipi ese lea o le compressor |
| Fa'afeagai vaega ole sapalai eletise | Ole su'esu'eina ole vaega ole malosiaga e puipuia ai le pamu ma le compressor mai le liliu | ||
| maualuga ma maualalo voltage malepe | O le ki o le mamafa e iloa ai le tulaga o le mamafa o le pusaaisa | ||
| Ova le compressor | E puipuia ele fa'avevela le compressor | ||
| Ova le compressor | Puipui totonu puipuia le compressor | ||
| Ova le uta o pamu | Puipuiga fa'avevela vevela | ||
| Ta'amilosaga pupuu | Suiga Air | ||
| Fa'asalalauga malulu | Paipa vai/Ati'aisa | ||
| 8 | mamafa | KG | 630 |







